La Seine-Saint -Denis confirme son grand chelem de 2022 sur les 12 circonscriptions du département.
3e circonscription | Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand | 2e tour | rappel 1er tour | |
THOMAS PORTES | Nouveau Front Populaire – LFI | 69,71 % | 41,68% | |
Denis CRETIN-GIELLY | Rassemblement National | 30,29 % | 21,28% | |
4e circonscription | Le Blanc-Mesnil, La Courneuve, Stains, Dugny | 2e tour | rappel 1er tour | |
Soumya BOUROUAHA | Nouveau Front Populaire – PCF | 69,98 % | 44,52% | |
Mohamed AWAD | LFI hors NFP | 30,02 % | 23,90% | |
5e circonscription | Bobigny, Le Bourget, Drancy | 2e tour | rappel 1er tour | |
Aly DIOUARA | Nouveau Front Populaire – investi par LFI | 60,55 % | 33,10% | |
Aude LAGARDE | Union des Démocrates et Indépendants | 39,45 % | 24,56% | |
7e circonscription | Bagnolet, Montreuil | 2e tour | rappel 1er tour | |
Alexis CORBIERE | Divers Gauche , député LFI sortant | 57,16 % | 40,19% | |
Sabrina ALI-BENALI | Nouveau Front Populaire – LFI | 42,84 % | 36,39% | |
8e circonscription | Gagny, Rosny-sous-Bois, Villemomble | 2e tour | rappel 1er tour | |
Fatiha KELOUA HACHI | Nouveau Front Populaire – PS | 68,41 % | 49,30% | |
Sébastien JOLIVET | Rassemblement National | 31,59 % | 23,86% | |
12e circonscription | Livry-Gargan, Montfermeil, Le Raincy | 2e tour | rappel 1er tour | |
Jérôme LEGRAVE | Nouveau Front Populaire – LFI | 64,59 % | 45,11% | |
jean-François PERIER | Rassemblement National | 35,41 % | 26,04% |
Les députés élus dès le premier tour :
1ere circonscription | Epinay-sur-Seine, Saint-Denis Sud, Saint Ouen | |
Eric COQUEREL | Nouveau Front Populaire – LFI | 65,28% |
2e circonscription | Pierrefitte, Saint-Denis Nord-Est, Saint-Denis Nord-Ouest | |
Stéphane PEU | Nouveau Front Populaire – PCF | 71,80% |
6e circonscription | Aubervilliers, Pantin | |
Bastien LACHAUD | Nouveau Front Populaire – LFI | 71,68% |
9e circonscription | Les Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, Bondy Nord-Ouest | |
Aurélie TROUVÉ | Nouveau Front Populaire – LFI | 63,19% |
10e circonscription | Aulnay-sous-Bois, Les Pavillons-sous-Bois, Bondy Sud-Est | |
Nadège ABOMANGOLI | Nouveau Front Populaire – LFI | 52,60% |
11e circonscription | Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte | |
Clémentine AUTAIN | Nouveau Front Populaire – LFI | 62,65% |