Comment sont élus les députés, leur nombre, la parité et le cumul des mandats… explications dans cette vidéo proposée par le site Vie-publique.fr
politique
Présidentielle 2022 – résultats 2e tour sur Montreuil & Est Ensemble
MONTREUIL
| iNSCRITS | 60825 | |
| Abstentions | 20712 | 34,05% |
| votants | 40113 | 65,95% |
| blancs | 2878 | 7,17% |
| nuls | 771 | 1,92% |
| MACRON Emmanuel | 30429 | 83,45% |
| LE PEN Marine | 6035 | 16,55% |
| PANTIN | |
| MACRON Emmanuel | 83,23% |
| LE PEN Marine | 16,77% |
| Abstentions | 33,86% |
| Blancs | 6,55% |
| Nuls | 2,11% |
| BOBIGNY | |
| MACRON Emmanuel | 75,43% |
| LE PEN Marine | 24,57% |
| Abstentions | 47,57% |
| Blancs | 6,78% |
| Nuls | 2,15% |
| BONDY | |
| MACRON Emmanuel | 73,39% |
| LE PEN Marine | 26,61% |
| Abstentions | 39,78% |
| Blancs | 7,22% |
| Nuls | 2,04% |
| LES LILAS | |
| MACRON Emmanuel | 83,43% |
| LE PEN Marine | 16,57% |
| Abstentions | 29,53% |
| Blancs | 7,14% |
| Nuls | 1,70% |
| LE PRE SAINT-GERVAIS | |
| MACRON Emmanuel | 82,32% |
| LE PEN Marine | 17,68% |
| Abstentions | 31,83% |
| Blancs | 6,32% |
| Nuls | 2,27% |
| ROMAINVILLE | |
| MACRON Emmanuel | 76,74% |
| LE PEN Marine | 23,26% |
| Abstentions | 37,52% |
| Blancs | 6,52% |
| Nuls | 2,08% |
| NOISY-LE-SEC | |
| MACRON Emmanuel | 75,09% |
| LE PEN Marine | 24,91% |
| Abstentions | 38,21% |
| Blancs | 7,19% |
| Nuls | 2,18% |
| BAGNOLET | |
| MACRON Emmanuel | 79,94% |
| LE PEN Marine | 20,06% |
| Abstentions | 37,94% |
| Blancs | 9,98% |
Présidentielle 2022 – Résultats 1er tour sur Montreuil
| INSCRITS | 60785 | |
| Abstentions | 16196 | 26,64% |
| votants | 44589 | 73,36% |
| blancs | 484 | 1,09% |
| nuls | 224 | 0,50% |
| MELENCHON Jean-Luc | 24263 | 55,29% |
| MACRON Emmanuel | 7981 | 18,19% |
| JADOT Yannick | 2929 | 6,67% |
| LE PEN Marine | 2924 | 6,66% |
| ZEMMOUR Eric | 1508 | 3,44% |
| ROUSSEL Fabien | 1334 | 3,04% |
| PECRESSE Valérie | 823 | 1,88% |
| HIDALGO Anne | 656 | 1,49% |
| LASSALLE Jean | 453 | 1,03% |
| POUTOU Philippe | 443 | 1,01% |
| DUPONT-AIGNAN Nicolas | 352 | 0,80% |
| ARTHAUD Nathalie | 216 | 0,49% |
Manifestation anti-Zemmour à Montreuil
Retour en images sur le rassemblement organisé hier soir par la ville de Montreuil, quelques jours après le refus d’accueillir Eric Zemmour dans le cadre du tournage d’une émission de télévision. Une soirée “solidaire et festive” pour lancer “l’appel de Montreuil à la France”. Objectif : lutter contre « les idées et les protagonistes de l’extrême droite.”