MONTREUIL
| iNSCRITS | 60825 | |
| Abstentions | 20712 | 34,05% |
| votants | 40113 | 65,95% |
| blancs | 2878 | 7,17% |
| nuls | 771 | 1,92% |
| MACRON Emmanuel | 30429 | 83,45% |
| LE PEN Marine | 6035 | 16,55% |
| PANTIN | |
| MACRON Emmanuel | 83,23% |
| LE PEN Marine | 16,77% |
| Abstentions | 33,86% |
| Blancs | 6,55% |
| Nuls | 2,11% |
| BOBIGNY | |
| MACRON Emmanuel | 75,43% |
| LE PEN Marine | 24,57% |
| Abstentions | 47,57% |
| Blancs | 6,78% |
| Nuls | 2,15% |
| BONDY | |
| MACRON Emmanuel | 73,39% |
| LE PEN Marine | 26,61% |
| Abstentions | 39,78% |
| Blancs | 7,22% |
| Nuls | 2,04% |
| LES LILAS | |
| MACRON Emmanuel | 83,43% |
| LE PEN Marine | 16,57% |
| Abstentions | 29,53% |
| Blancs | 7,14% |
| Nuls | 1,70% |
| LE PRE SAINT-GERVAIS | |
| MACRON Emmanuel | 82,32% |
| LE PEN Marine | 17,68% |
| Abstentions | 31,83% |
| Blancs | 6,32% |
| Nuls | 2,27% |
| ROMAINVILLE | |
| MACRON Emmanuel | 76,74% |
| LE PEN Marine | 23,26% |
| Abstentions | 37,52% |
| Blancs | 6,52% |
| Nuls | 2,08% |
| NOISY-LE-SEC | |
| MACRON Emmanuel | 75,09% |
| LE PEN Marine | 24,91% |
| Abstentions | 38,21% |
| Blancs | 7,19% |
| Nuls | 2,18% |
| BAGNOLET | |
| MACRON Emmanuel | 79,94% |
| LE PEN Marine | 20,06% |
| Abstentions | 37,94% |
| Blancs | 9,98% |