Tête de liste | Parti | Résultats MONTREUIL |
Résultats Seine-Saint-Denis |
Résultats France |
Manon AUBRY | LFI | 34,54% | 37,13% | 9,89% |
Raphaël GLUCKSMANN | PS , Place publique | 20,87% | 12,77% | 13,83% |
Marie TOUSSAINT | Europe Ecologie | 14,81% | 6,65% | 5,50% |
Jordan BARDELLA | Rassemblement National | 7,96% | 16,89% | 31,37% |
Valérie HAYER | Renaissance | 6,99% | 8,31% | 14,60% |
Léon DEFFONTAINES | PCF | 5,58% | 2,82% | 2,36% |
François-Xavier BELLAMY | LR | 2,46% | 4,04% | 7,25% |
Marion MARÉCHAL | Reconquête ! | 2,17% | 3,71% | 5,47% |
Hélène THOUY | Parti animaliste | 1,43% | 1,62% | 2,00% |
François ASSELINEAU | Liste Asselineau-Frexit, | 0,96% | 1,12% | 1,02% |
Jean Marc GOVERNATORI | Ecologie au centre | 0,77% | 0,89% | 1,28% |
Nathalie ARTHAUD | Lutte ouvrière | 0,53% | 0,57% | 0,49% |
Florian PHILIPPOT | L’Europe ça suffit ! | 0,52% | 0,77% | 0,93% |
Jean LASSALLE | Alliance rurale | 0,44% | 0,64% | 2,35% |
Selma LABIB | NPA | 0,43% | 0,30% | 0,15% |
Yann WEHRLING | Ecologie positive et territoires | 0,34% | 0,44% | 0,42% |
Marine CHOLLEY | Equinoxe : écologie pratique | 0,29% | 0,22% | 0,29% |
Guillaume LACROIX | Europe Territoires Ecologie | 0,19% | 0,20% | 0,26% |
Pierre LARROUTUROU | Changer l’Europe divers gauche | 0,14% | 0,11% | 0,05% |
Camille ADOUE | Parti des travailleurs extreme gauche | 0,13% | 0,08% | 0,02% |
Caroline ZORN | Parti Pirate liste divers | 0,09% | 0,08% | 0,11% |
Georges RENARD-KUZMANOVIC | Nous le peuple liste divers | 0,08% | 0,08% | 0,06% |
Nagib AZERGUI | Free Palestine liste divers | 0,04% | 0,26% | 0,06% |
Edouard HUSSON | Non ! Prenons-nous en mains liste divers | 0,04% | 0,01% | 0,01% |
Gaël COSTE-MEUNIER | Défendre les enfants liste divers | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
Francis LALANNE | France libre liste divers | 0,03% | 0,02% | 0,02% |
Audric ALEXANDRE | PACE – liste divers | 0,02% | 0,03% | 0,03% |
Laure PATAS D’ILLIERS | Espéranto – liste divers | 0,02% | 0,03% | 0,04% |
Hamada TRAORÉ | Démocratie représentative liste divers | 0,01% | 0,04% | 0,00% |
Olivier TERRIEN | Parti révolutionnaire Communistes | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Jean-Marc FORTANÉ | Pour une autre Europe liste divers | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
Lorys ELMAYAN | La Ruche citoyenne liste divers | 0,01% | 0,03% | 0,02% |
Michel SIMONIN | Paix et Décroissance (extreme gauche) | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
Charles HOAREAU | Extreme Gauche | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Philippe PONGE | Pour une démocratie réelle liste divers | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
Patrice GRUDÉ | Liberté démocratique française liste divers | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
Pierre-Marie BONNEAU | Liste d’unité nationaliste extreme droite | 0,00% | 0,04% | 0,02% |
Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | Pour une humanité souveraine liste divers | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
Montreuil : Nombre de votants : 33 132
Participation :51,45%
Abstention : 48,55%
Votes blancs: 0,68% (% des votes exprimés)
Votes nuls : 0,71% (% des votes exprimés)